HENRIQUE MONTEIRO CRISTOVAO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5035919384923489
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| DESCOBERTA DE RELACIONAMENTO INFORMACIONAL EM ELEMENTOS DO MODELO TRANSDIAGNÓSTICO ACEDA POR MEIO DE ANÁLISE DE REDES COMPLEXAS | LUCAS DOS SANTOS DO VALE | 30/04/2025 | Mestrado em Ciência da Informação |
| O FENÔMENO OPEN FINANCE COM FOCO NA SOCIALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO ANALISADO A PARTIR DOS DADOS ABERTOS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM SUPORTE DE ANÁLISE DE REDES DE INFORMAÇÃO | JULIANA RODRIGUES DE LIMA MEIRELLES | 27/06/2024 | Mestrado em Ciência da Informação |
| UMA ONTOLOGIA PARA O DOMÍNIO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NO BRASIL: IMPLEMENTAÇÃO EM DADOS LIGADOS INTEROPERÁVEIS NA WEB SEMÂNTICA | RAFAEL DENERSON R. DE SOUSA | 04/07/2023 | Mestrado em Ciência da Informação |
| OBJETOS DE APRENDIZAGEM ORGANIZADOS COMO DADOS LIGADOS INTEROPERÁVEIS NA WEB SEMÂNTICA: O REÚSO EM EVIDÊNCIA POR MEIO DE UMA ONTOLOGIA OPERACIONAL | VIVIANE BESSA LOPES ALVARENGA | 31/03/2023 | Mestrado em Ciência da Informação |
| QUALIDADE DE DADOS EM ACERVOS DO PATRIMÔNIO CULTURAL: UMA PROPOSTA DIAGNÓSTICA SEMIAUTOMÁTICA PARA OBJETOS CULTURAIS SOB GESTÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS | ABEIL COELHO JUNIOR | 24/03/2023 | Mestrado em Ciência da Informação |
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LUCAS DOS SANTOS DO VALE | DESCOBERTA DE RELACIONAMENTO INFORMACIONAL EM ELEMENTOS DO MODELO TRANSDIAGNÓSTICO ACEDA POR MEIO DE ANÁLISE DE REDES COMPLEXAS | 30/04/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| JULIANA RODRIGUES DE LIMA MEIRELLES | O FENÔMENO OPEN FINANCE COM FOCO NA SOCIALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO ANALISADO A PARTIR DOS DADOS ABERTOS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM SUPORTE DE ANÁLISE DE REDES DE INFORMAÇÃO | 27/06/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RAFAEL DENERSON R. DE SOUSA | UMA ONTOLOGIA PARA O DOMÍNIO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NO BRASIL: IMPLEMENTAÇÃO EM DADOS LIGADOS INTEROPERÁVEIS NA WEB SEMÂNTICA | 04/07/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| VIVIANE BESSA LOPES ALVARENGA | OBJETOS DE APRENDIZAGEM ORGANIZADOS COMO DADOS LIGADOS INTEROPERÁVEIS NA WEB SEMÂNTICA: O REÚSO EM EVIDÊNCIA POR MEIO DE UMA ONTOLOGIA OPERACIONAL | 31/03/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
